Eleve Gestão Controle financeiro total para sua empresa
Com o Eleve Gestão você acompanha as entradas, controla os gastos e com isso aumenta o lucro da sua empresa
Com o Eleve Gestão você acompanha as entradas, controla os gastos e com isso aumenta o lucro da sua empresa
Nosso sistema foi criado especialmente para prestadores de serviços e revendedores de produtos em geral, que precisam de controle financeiro, de ordens de serviços e estoque.
Emita notas (NFe e NFSe) em poucos cliques e esteja em dia com as obrigações fiscais.
Controle ordens de serviços e pedidos, evitando perda de prazos.
Descubra onde você ganha e onde perde dinheiro.
Visualize com facilidade as contas a pagar e a receber.
Faça importações rápidas de arquivos XML para cadastrar produtos no sistema.
Realize inventários e tenha controle total do seu estoque.
Financeiro Clique e saiba mais
Faturamento Clique e saiba mais
Ordem de Serviço Clique e saiba mais
Compras Clique e saiba mais
Estoque Clique e saiba mais
Escolha entre o plano básico e o avançado, de acordo com as necessidades da sua empresa:
Light | Básico | Premium |
---|
Usuários | 1 | 3 | 5 |
---|---|---|---|
Nota Fiscal de Produto (NF-e) | 5 por mês | 20 por mês | 150 por mês |
Nota Fiscal de Produto (NFS-e) | 5 por mês | 20 por mês | 150 por mês |
Ordens de Serviço | 30 por mês | 50 por mês | 150 por mês |
Boletos | 10 por mês | 20 por mês | 150 por mês |
Fluxo de Caixa | |||
Controle Financeiro | |||
Controle de Vendas | |||
Suporte via E-mail | |||
Suporte via Chat | |||
Ligação de Boas-Vindas | |||
Indicadores | |||
Relatórios | |||
Extrato Bancário | |||
Contas a Pagar | |||
Contas a Receber | |||
Centro de Custos | |||
Lançamentos por Centro de Custo | |||
Visão Geral | |||
Gestão de Vendas | |||
Gestão de Orçamentos | |||
Inutilização de Nota Fiscal | |||
Produtos | |||
Serviços | |||
Fornecedores | |||
Transportadoras | |||
Kit de Produtos para Compra | |||
Agenda de Serviços | |||
Gestão de Serviços | |||
Cadastro de Serviços ON Demand | |||
Kit de Produtos e Serviços | |||
Responsável Padrão | |||
Inventário | |||
Ajuste Manual | |||
Posição Atual | |||
Cadastros | |||
Gestão de Pedidos | |||
Conciliação Bancária | |||
Envio de orçamentos e recebidos automaticamente | |||
Agente de Sucesso | |||
Envio de Boleto Automático por E-mail | |||
DRE Gerencial | |||
Relatório por Centro de Custo | |||
Envio de Orçamento e Recibos por E-mail | |||
Envio de Orçamentos por E-mail | |||
Importação XML de Compras |
É hora de escolher o Eleve Gestão e começar a usar a melhor opção em sistema para controle financeiro e gestão do mercado.