Você escolhe cada solução separadamente conforme a sua necessidade:
Eleve Vendas
Quer vender mais, controlar seu estoque e atender melhor ao cliente? Com nosso frente de caixa, você controla toda operação do PDV sem stress.
Eu queroEleve Gestão
Quer melhorar a gestão financeira da sua empresa, emitindo notas fiscais e boletos de maneira fácil, com controle total de vendas e orçamentos?
Eu queroClique na modalidade que melhor atende a sua empresa, Controle ou Fiscal, e escolha o melhor plano Eleve para você:
Light | Standard | Premium | Pro |
---|
Quantidade de Vendas | 500/mês | 1.000/mês | 5.000/mês | ilimitado |
---|---|---|---|---|
PDV | 01 | 01 | 03 | 05 |
Vendas | ||||
Estoque | ||||
Cadastro de Clientes | ||||
Colaboradores | 01 Usuário | ilimitado | ilimitado | ilimitado |
Sangria e Suprimento | ||||
Taxa de Serviço | ||||
Área de Gestão Web | ||||
Suporte Digital (Chat e E-mail) | ||||
Relatórios de vendas | ||||
Relatórios completos | ||||
Fornecedores | ||||
Ordem de Compra | ||||
Controle de Ponto Colaboradores | ||||
Módulo de Mesas | ||||
Comanda Online | ||||
Cardápio Digital |
Escolha entre o plano light e o pro, de acordo com as necessidades da sua empresa:
Light | Standard | Premium | Pro |
---|
Usuários | 1 | 3 | 5 | 10 |
---|---|---|---|---|
Nota Fiscal de Produto (NF-e) | 5 por mês | 20 por mês | 150 por mês | Ilimitada |
Nota Fiscal de Produto (NFS-e) | 5 por mês | 20 por mês | 150 por mês | Ilimitada |
Ordens de Serviço | 30 por mês | 50 por mês | 150 por mês | Ilimitada |
Boletos | 10 por mês | 20 por mês | 150 por mês | Ilimitada |
Fluxo de Caixa | ||||
Controle Financeiro | ||||
Controle de Vendas | ||||
Suporte via E-mail | ||||
Suporte via Chat | ||||
Contato de boas-vindas | ||||
Indicadores | ||||
Relatórios | ||||
Extrato Bancário | ||||
Contas a Pagar | ||||
Contas a Receber | ||||
Centro de Custos | ||||
Lançamentos por Centro de Custo | ||||
Visão Geral | ||||
Gestão de Vendas | ||||
Gestão de Orçamentos | ||||
Inutilização de Nota Fiscal | ||||
Produtos | ||||
Serviços | ||||
Fornecedores | ||||
Transportadoras | ||||
Kit de Produtos para Compra | ||||
Agenda de Serviços | ||||
Gestão de Serviços | ||||
Cadastro de Serviços ON Demand | ||||
Kit de Produtos e Serviços | ||||
Responsável Padrão | ||||
Inventário | ||||
Ajuste Manual | ||||
Posição Atual | ||||
Cadastros | ||||
Gestão de Pedidos | ||||
Conciliação Bancária | ||||
Envio de orçamentos e recebidos automaticamente | ||||
Envio de Boleto Automático por E-mail | ||||
DRE Gerencial | ||||
Relatório por Centro de Custo | ||||
Envio de Orçamento e Recibos por E-mail | ||||
Envio de Orçamentos por E-mail | ||||
Importação XML de Compras | ||||
Ordem de produção: Ilimitado | ||||
Gestão de contratos: Ilimitado | ||||
PDV / Frente de caixa: 3 PDVs | ||||
CRM (Prospecção e atendimento) | ||||
Possibilidade de compra para acesso adicional de unidades ou franquias |